SIZE | TT/TL | SPEED RATING | SPEED | LOAD INDEX | RIM | MAX PRESSURE | OD | SW |
(KMPH) | (IN) | (PSI) | (MM) | (MM) | ||||
100/90-10 | TL | J | 100 | 56 | 2.50 | 36 | 437±5 | 102±4 |
90 100-10 | TL | J | 100 | 53 | 2.15 | 37 | 422±5 | 91±4 |
90-90-12 | TL | J | 100 | 54 | 2.15 | 37 | 472±5 | 91±4 |

100/90-10, 90/90-12, 90/100-10
SIZE | TT/TL | SPEED RATING | SPEED | LOAD INDEX | RIM | MAX PRESSURE | OD | SW |
(KMPH) | (IN) | (PSI) | (MM) | (MM) | ||||
100/90-10 | TL | J | 100 | 56 | 2.50 | 36 | 437±5 | 102±4 |
90 100-10 | TL | J | 100 | 53 | 2.15 | 37 | 422±5 | 91±4 |
90-90-12 | TL | J | 100 | 54 | 2.15 | 37 | 472±5 | 91±4 |
All rights reserved ©2024