SIZE | TT/TL | SPEED RATING | SPEED | LOAD INDEX | RIM | MAX PRESSURE | OD | SW |
(KMPH) | (IN) | (PSI) | (MM) | (MM) | ||||
90/90-17 | TL | P | 150 | 49 | 2.15 | 33 | 597±8 | 93 ±3 |
80/100-17 | TL | P | 150 | 49 | 1.85 | 33 | 594 ±7 | 81 ± 4 |
80/100-18 | TL | P | 150 | 47 | 1.85 | 33 | 619±7 | 81±4 |
100/80-17 | TL | P | 150 | 52 | 2.50 | 33 | 594±7 | 103±5 |
2.75-17 | TT | P | 150 | 41 | 1.85 | 33 | 591±7 | 76±4 |
2.75-18 | TT | P | 150 | 42 | 1.85 | 33 | 616±7 | 76±4 |
70/100-17 | TL | P | 150 | 40 | 1.60 | 34 | 575±4 | 71±3 |
90/90-19 | TL | P | 150 | 52 | 2.15 | 34 | 648±5 | 92±4 |
BLAZE BF 32
SALIENT FEATURES
- Straight center groove
- Specialized directional grooves
BENEFITS
- Great handling and riding comfort
- High grip & cornering stability
AVAILABLE SIZES:
90/90-17, 80/100-17, 80/100-18, 100/80-17, 2.75-17, 2.75-18, 90/90-19