SIZE | TT/TL | SPEED RATING | SPEED | LOAD INDEX | RIM | MAX PRESSURE | OD | SW |
(KMPH) | (IN) | (PSI) | (MM) | (MM) | ||||
130/90-15 | TT | P | 150 | 66 | 3.00 | 33 | 620±7 | 129±4 |
100/90-18 | TL | P | 150 | 56 | 2.50 | 33 | 644±7 | 104±4 |
3.00-18 | TT | P | 150 | 52 | 1.85 | 41 | 630±7 | 82±4 |
3.00-17 | TT | P | 150 | 50 | 1.85 | 41 | 604±7 | 82±4 |
80/100-17 | TL | P | 150 | 53 | 1.85 | 33 | 594 ±7 | 81 ± 4 |
110/90-18 | TL | P | 150 | 61 | 2.50 | 33 | 663±7 | 109 ± 4 |
BLAZE BR 32
SALIENT FEATURES
- Specialized directional grooves
- Rigid shoulder design with cross-cut groove
BENEFITS
- Great handling and ride comfort
- High grip and cornering Stability
AVAILABLE SIZES:
130/90-15, 100/90-18, 3.00-18, 3.00-17, 80/100-17, 110/90-18