SIZE | TT/TL | SPEED RATING | SPEED | LOAD INDEX | RIM | MAX PRESSURE | OD | SW |
(KMPH) | (IN) | (PSI) | (MM) | (MM) | ||||
110/80-17 | TL | P | 150 | 57 | 2.50 | 33 | 610±7 | 114±5 |
120/80-17 | TL | P | 150 | 61 | 2.75 | 33 | 627±7 | 120±5 |
130/70-17 | TL | P | 150 | 62 | 3.50 | 33 | 616±7 | 130±5 |
140/70-17 | TL | P | 150 | 66 | 3.50 | 33 | 630±7 | 139±5 |
120/80-16 | TL | P | 150 | 60 | 2.75 | 34 | 600±7 | 120±5 |
120/80-18 | TL | P | 150 | 62 | 2.75 | 34 | 652±7 | 120±5 |
BLAZE RYDR BR 41
SALIENT FEATURES
- Specialized directional grooves
- Rigid shoulder design with cross-cut grooves
BENEFITS
- Great handling and ride comfort
- High grip and cornering stability
AVAILABLE SIZES:
110/80-17, 120/80-17, 130/70-17, 140/70-17, 120/80-16, 120/80-18