SIZE | PR | RIM | LI/SR | OD | SW | MAX LOAD SINGLE/DUAL | MAX PRESS. |
(MM) | (MM) | (KG) | (KPA) | ||||
6.50R16LT | 12 | 5.50F | 110/105L | 750 | 185 | 1060/925 | 670 |
7.00R16LT | 14 | 5.50F | 118/114L | 775 | 200 | 1320/1180 | 770 |
7.50R16LT | 14 | 6.00G | 122/118L | 805 | 215 | 1500/1320 | 770 |
8.25R16LT | 16 | 6.50H | 128/124L | 855 | 235 | 1800/1600 | 770 |
LUC
SALIENT FEATURES
- Zig-zag ribs ensure even wear and grip on wet, dry and snowy roads
- Excellent heat dissipation performance
- Sidewall reinforcing ribs protects against impacts and scuffing
- Excellent fuel efficiency
BENEFITS
- Suitable for all wheel position, medium/long-haul vehicles running on mixed pavements
AVAILABLE SIZES:
6.50R16LT, 7.00R16LT, 7.50R16LT, 8.25R16LT