SIZE | PR | RIM | LI/SR | OD | SW | MAX LOAD SINGLE/DUAL | MAX PRESS. |
(MM) | (MM) | (KG) | (KPA) | ||||
205/75R17.5 | 16 | 6.00 | 124/122M | 750 | 213 | 1600/1500 | 750 |
215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 126/124M | 759 | 214 | 1700/1600 | 700 |
225/70R19.5 | 16 | 6.75 | 128/126M | 812 | 230 | 1800/1700 | 760 |
235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 132/130M | 790 | 232 | 2000/1900 | 775 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134M | 835 | 252 | 2180/2060 | 830 |
265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 140/138M | 862 | 266 | 2500/2360 | 775 |
LUL-4
SALIENT FEATURES
- High wear resistance and eccentric wear resistance
- Low rolling resistance, save fuel consumption
BENEFITS
- Steer/trailer tyre suitable for Long-distance transportation, running on high-grade road
AVAILABLE SIZES:
205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/70R19.5, 235/75R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5