SIZE | PR | RIM | LI/SR | OD | SW | MAX LOAD SINGLE/DUAL | MAX PRESS. |
(MM) | (MM) | (KG) | (KPA) | ||||
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143M | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146M | 1098 | 277 | 3250/3000 | 830 |
255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 140/137M | 931 | 260 | 2500/2300 | 830 |
275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 148/145M | 958 | 280 | 3150/2900 | 900 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 147/144L | 1055 | 285 | 3075/2800 | 830 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143L | 1008 | 302 | 3000/2725 | 830 |
LUL-4
SALIENT FEATURES
- High wear resistance and eccentric wear resistance
- Low rolling resistance, save fuel consumption
BENEFITS
- Steer/trailer tyre suitable for Long-distance transportation, running on high-grade road
AVAILABLE SIZES:
11R22.5, 11R24.5, 255/70R22.5, 275/70R22.5, 285/75R24.5, 295/75R22.5