RANGER H/T
SALIENT FEATURES
- High traction rib design
- Extra fine sipes on tread surface
- Advanced circumferential grooves
- Solid centre and stiff shoulder design
- GA (Genetic Algorithm) noise engineering
- Tyre for summer application
BENEFITS
- Exceptional control and stability
- Improved traction for those occasional
off-road, sand and mud tracks - Improved safety on wet roads by efficient water dipersion
- Precise straight line and cornering steering control
- Low cabin noise for luxurious driving
AVAILABLE SIZES:
215/75 R15, 205/60 R16, 215/65 R16, 215/75 R16, 225/65 R17, 235/65 R17, 235/70 R16, 235/75 R15, 265/65 R17, 265/70 R16, 265/75 R16, 275/70 R16, 265/70 R17, 215/60 R17, 255/60 R18, 275/70 R16, 265/70 R17, 265/65 R17 LT, 255/60 R16, LT245/75 R16, LT235/85 R16, 245/65 R17, 255/65 R17, 265/70 R17, 265/70 R18, 275/65 R18, 245/60 R18
| SIZE | SPEED RATING | SPEED | LOAD INDEX | UTQG | RIM | MAX PRESSURE | OD | SW |
| (KMPH) | (IN) | (PSI) | (MM) | (MM) | ||||
| 215/75 R15 | S | 180 | 100 | 460 A A | 6.00 | 51 | 705 | 216 |
| 205/60 R16 | H | 210 | 92 | 460 A A | 6.00 | 51 | 648 | 208 |
| 215/65 R16 | H | 210 | 98 | 460 A A | 6.50 | 51 | 689 | 218 |
| 215/75 R16 | T | 190 | 101 | 460 A A | 6.00 | 51 | 731 | 216 |
| 225/65 R17 | H | 210 | 102 | 460 A A | 6.50 | 51 | 726 | 228 |
| 235/65 R17 | H | 210 | 104 | 460 A A | 7.00 | 51 | 740 | 236 |
| 235/70 R16 | H | 210 | 105 | 460 A A | 7.00 | 51 | 735 | 236 |
| 235/75 R15 | T | 190 | 105 | 460 A A | 6.50 | 51 | 734 | 235 |
| 265/65 R17 | H | 210 | 112 | 460 A A | 8.00 | 51 | 776 | 264 |
| 265/70 R16 | T | 190 | 111 | 460 A A | 8.00 | 51 | 777 | 266 |
| 265/75 R16 | T | 190 | 114 | 460 A A | 7.50 | 51 | 806 | 264 |
| 275/70 R16 | T | 190 | 114 | 460 A A | 8.00 | 51 | 794 | 282 |
| 265/70 R17 | T | 190 | 115 | 460 A A | 8.00 | 51 | 805 | 264 |
| 215/60 R17 | H | 210 | 96 | 460 A A | 6.50 | 51 | 688 | 221 |
| 255/60 R18 | H | 210 | 108 | 460 A A | 7.50 | 51 | 759 | 260 |
| 275/70 R16 | T | 190 | 114 | 460 A A | 8.00 | 51 | 794 | 282 |
| 265/70 R17 | T | 190 | 115 | 460 A A | 8.00 | 51 | 805 | 264 |
| 265/65 R17 LT | L | - | 120/117 | NR | - | - | 777 | 278 |
| *255/60 R16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *LT245/75 R16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *LT235/85 R16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *245/65 R17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *255/65 R17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *265/70 R17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *265/70 R18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *275/65 R18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *245/60 R18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
