SIZE | LR/PR | MAX SPEED | RIM | OD | SW | NSD | APP FLAPS | MAXIMUM TYRE LOAD (SINGLE) | MAXIMUM TYRE LOAD (DUAL) | ||
(KMPH) | (IN) | (MM) | (MM) | (MM) | LOAD (KG) | PRESS (PSI) | LOAD (KG) | PRESS (PSI) | |||
9.00-20 | H/16 | 110/K | 7.0 | 1042 | 265 | 22.2 | 20N | 2650 | 115 | 2325 | 105 |
10.00-20 | H/16 | J/100 | 7.5 | 1078 | 280 | 22 | 20N | 3000 | 115 | 2630 | 105 |
10.00-20 | H/16 | 100/K | 7.5 | 1078 | 280 | 22 | 20N | 3000 | 115 | 2630 | 105 |
11.00-20 | H/16 | K/110 | 8 | 1100 | 298 | 20.5 | 20RR | 3265 | 115 | 2865 | 105 |
11.00-20 | J/18 | K/110 | 8 | 1100 | 298 | 20.5 | 20RR | 3425 | 120 | 2985 | 110 |
12.00-20 | J/18 | K/110 | 8 | 1136 | 311 | 20.6 | 20RR | 3750 | 115 | 3350 | 105 |
STAR LUG
SALIENT FEATURES
- Wide center rib
- Big and broad lugs
- Strong nylon casing
BENEFITS
- Very good mileage
- Excellent support while carrying load and free from any lug chipping
- High casing reliability
AVAILABLE SIZES:
9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20