SIZE | LR/PR | SPEED | RIM | OD | SW | NSD | APP FLAPS | MAXIMUM TYRE LOAD (SINGLE) | MAXIMUM TYRE LOAD (DUAL) | ||
(KMPH) | (IN) | (MM) | (MM) | (MM) | LOAD (KG) | PRESS (PSI) | LOAD (KG) | PRESS (PSI) | |||
8.25-20 | H/16 | 100/J | 6.5" | 998 | 245 | 14.5 | 20M | 2300 | 120 | 2000 | 110 |
8.25-20 | G/14 | 110/K | 6.5" | 998 | 245 | 14.5 | 20M | 2240 | 115 | 2000 | 105 |
9.00-20 | G/14 | 100/J | 7.0'' | 1052 | 270 | 15.2 | 20N | 2570 | 110 | 2255 | 100 |
9.00-20 | H/16 | 110/K | 7.0'' | 1052 | 270 | 15.2 | 20N | 2650 | 115 | 2325 | 105 |
10.00-20 | H/16 | 110/K | 7.5'' | 1080 | 287 | 15.2 | 20N | 3000 | 115 | 2630 | 105 |
11.00-20 | H/16 | K/110 | 8'' | 1092 | 292 | 17 | 20RR | 3265 | 115 | 2900 | 105 |
11.00-20 | J/18 | K/110 | 8'' | 1092 | 292 | 17 | 20RR | 3425 | 120 | 2985 | 110 |
12.00-20 | J/18 | K/110 | 8'' | 1136 | 311 | 15.5 | 20RR | 3750 | 115 | 3350 | 105 |
TRACK KING
SALIENT FEATURES
- Increased rubber content at the center
- Optimized 5 rib pattern
- Strong nylon casing
- Tread with a dual radius
BENEFITS
- Better mileage
- Excellent steer control
- Less failures
- Smooth and even wea
AVAILABLE SIZES:
8.25-20, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20