SIZE | STAR RATING | TRA CODE | SI | RIM | SW | OD | TD | LOAD CAPACITY | MAX PRESS | TYPE |
(MM) | (MM) | (MM) | (KG) | (KPA) | ||||||
15.5R25 | ✩✩ | E-2/L-2 | A2 | 12.00/1.3 | 394 | 1278 | 24 | 7100 | 650 | TL |
17.5R25 | ✩✩ | E-2/L-2 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1348 | 27 | 8500 | 650 | TL |
20.5R25 | ✩✩ | E-2/L-2 | A2 | 17.00/2.5 | 521 | 1493 | 30 | 11500 | 650 | TL |
23.5R25 | ✩✩ | E-2/L-2 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 32 | 14500 | 650 | TL |
26.5R25 | ✩✩ | E-2/L-2 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 35 | 18500 | 650 | TL |
VLT 03 M+S
SALIENT FEATURES
- Suitable for icy, packed or soft snow surface.
- Optimized tread pattern for maximum traction.
- Unique tread compound improves tread life.
AVAILABLE SIZES:
15.5R25, 17.5R25, 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25