SIZE | RIM | PR | OD | SW | NSD | SPEED INDEX | LOAD INDEX |
(IN) | (MM) | (MM) | (MM) | ||||
12.00R20 | 8.50 x 20 | 18 | 1115 | 318 | 14.5 | K (110) | 154/151 |
11R22.5 | 8.25 x 22.5 | 16 | 1048 | 280 | 14.0 | L (120) | 148/145 |
11R22.5 | 8.25 x 22.5 | 16 | 1048 | 280 | 14.0 | M (130) | 148/145 |
11R24.5 | 8.25 x 24.5 | 16 | 1098 | 280 | 14.0 | L (120) | 149/146 |
VUH
SALIENT FEATURES
- 4-rib design
- Wider shoulders
- Twisted groove geometry
- Unique pattern design
BENEFITS
- Uniform pressure distribution
- Improved shoulder wear
- Less stone entrapment
- Reduced erosion wear
AVAILABLE SIZES:
12.00R20, 11R22.5, 11R24.5